plat kcal         (pour 100g) kcal/g sec kcal désiré pers total (kcal) poids journalier (g) jour total       (g)

cake classique petit 398 3.98 200 4 800 201.0 2 402.0

cake olive petit 298 2.98
300 4 1200 402.7 2 805.4

chocolat petit 545 5.45 200 4 800 146.8 2 293.6

p. amande petit 460 4.6 0 4 0 0.0 2 0.0


  total: 700







   







cake classique normal 398 3.98 300 4 1200 301.5 2 603.0

cake banane normal 387 3.87 300 4 1200 310.1 0 0.0

cake cénovis normal 271 2.71 300 4 1200 442.8 0 0.0

cake lard normal 332 3.32 300 4 1200 361.4 0 0.0

cake olive normal 298 2.98 300 4 1200 402.7 2 805.4

chocolat normal 545 5.45 300 4 1200 220.2 4 880.7

p.amande normal 460 4.6 200 4 800 173.9 4 695.7


  total: 1100







   







cake classique grand 398 3.98 500 4 2000 502.5 2 1005.0

cake banane grand 387 3.87 500 4 2000 516.8 0 0.0

cake cénovis grand 271 2.71 300 4 1200 442.8 0 0.0

cake lard grand 332 3.32 300 4 1200 361.4 0 0.0

cake olive grand 298 2.98 300 4 1200 402.7 2 805.4

chocolat grand 545 5.45 400 4 1600 293.6 2 587.2

p. amande grand 460 4.6 200 4 800 173.9 2 347.8



total: 1400

total:
7231.1







poids/j/pers
226.0












résumé: poid en g








cake classique 2010.1








cake banane 0.0








cake cénovis 0.0








cake lard 0.0








cake olive 2416.1








total cake: 4426.2



















chocolat 1761.5








pate d'amande 1043.5








total 7231.1